![]() |
![]() |
| BSR製タイヤ 注文受付開始いたしました! | ||||
![]() BSR製タイヤをインターネット限定で注文受付開始いたしました。 締め切りは9月10日までとなりますので、お早めにご注文をお願いいたします。 | ||||
| 詳細はこちら! |
![]() |
| VSS TC用64ピッチスパーギヤ 好評発売中!! | ||||
| ご好評いただいておりますゼノンレーシング社製スパーギヤの最新モデルです。
このタイプは、特に昨今のTC(ツーリングカー)に使用されるブラシレスモーターや、LiPoバッテリーに 特化したモデルです。 材質や歯の形状をすべて見直しさらに4点止め、3点止めのすべてに対応したデザインになっております。 現在販売されているほとんどのツーリングカーに使用可能です。 | ||||
| 画像 | 商品番号 | 商品名 | 価格 (税別) | |
![]() | G64-2088 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ88T | 500 (税別) | |
| G64-2094 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ94T | 550 (税別) | ||
| G64-2095 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ95T | 550 (税別) | ||
| G64-2096 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ96T | 550 (税別) | ||
| G64-2097 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ97T | 550 (税別) | ||
| G64-2098 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ98T | 550 (税別) | ||
| G64-2099 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ99T | 550 (税別) | ||
| G64-2100 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ100T | 550 (税別) | ||
| G64-2101 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ101T | 550 (税別) | ||
| G64-2102 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ102T | 550 (税別) | ||
| G64-2103 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ103T | 550 (税別) | ||
| G64-2104 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ104T | 550 (税別) | ||
| G64-2105 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ105T | 550 (税別) | ||
| G64-2106 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ106T | 550 (税別) | ||
| G64-2107 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ107T | 550 (税別) | ||
| G64-2108 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ108T | 550 (税別) | ||
| G64-2109 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ109T | 550 (税別) | ||
| G64-2110 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ110T | 550 (税別) | ||
| G64-2111 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ111T | 550 (税別) | ||
| G64-2112 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ112T | 550 (税別) | ||
| G64-2113 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ113T | 550 (税別) | ||
| G64-2114 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ114T | 550 (税別) | ||
| G64-2115 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ115T | 550 (税別) | ||
| G64-2116 | VSS TC用スパーギヤ64ピッチ116T | 550 (税別) | ||
![]() |
| B6 10 PRO CHARGER (バランス充・放電器) 好評発売中!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ロープライスながら、軽量&コンパクトのハイパフォーマンス!! 今主流の「 LiPo & LiFe 」をはじめNiCD、NiMH、Pb、LiIonバッテリーまで充電可能。 マイクロセッサー自動制御による10A充電 & 5A放電が安心して出来ます。 しかもLiPo、LiFe、LiIonバッテリーの1〜6セル対応バランサーを標準装備!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 商品番号 | 商品名 | 価格 (税別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IMX-B610 | B6 10 PRO CHARGER(バランス充・放電器) | 9,800 (税別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| VSSパワーステーション 好評発売中!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●高性能&高機能が両立した安定化電源が遂に登場!! VSSパワーステーションは高出力なDC12V / 20A (250W)を 2系統で安定供給する製品です。 DC出力電圧を調整可能とし、合計6箇所のDC出力ポートとAC出力コンセントを備えています。 またショートなどを防止するため樹脂ケースを採用し、入力電源もワールドワイドなAC100V〜240Vに対応。 そして使用中の消費電流が分かる高輝度LEDフラッシングシステムや負荷感知型クーリングファンを搭載するなど 様々な環境に対応した高性能&高機能安定化電源です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 商品番号 | 商品名 | 価格 (税別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSY-5012 | VSSパワーステーション | 29,800 (税別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||